| MOTOR Y SUSPENSIÓN | |
| Tipo | Turbo diesel intercooler con bomba de inyección mecánica |
| Potencia máxima (hp/rpm) | 99/3800 |
| Torque máximo (kgf.m/rpm) | 23 / 2000 |
| Transmisión / nº de velocidades | Mecánica 5 velocidades + retroceso |
| Relación de compresión | 21:01 |
| Cilindrada (cc) | 2476 |
| Tracción | 4×2 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Suspensión delantera | Mcpherson con trapecio inferior y barra estabilizadora |
| Suspensión posterior | Eje rígido con resorte, multilink con barra estabilizadora |
| Dirección | Hidráulica |
| DIMENSIONES | |
| Radio mínimo de giro (m.) | 5.6 |
| Número de pasajeros | 12 |
| Largo (mm) | 5150 |
| Ancho (mm) | 1920 |
| Altura (mm) | 1925 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3200 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 3120 |
| Peso neto del vehículo -tara (kg) | 2263 |
| Carga útil (kg) | 857 |
| Capacidad del tanque de combustible (lt/gl) | 75 /19.8 |
| SEGURIDAD | |
| Sistema de freno | Doble circuito independiente, hidráulicos con válvula reguladora |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos posteriores | Tambores |
| Cierre centralizado de puertas | Si |
| Carrocería de deformación programada | Si |
| Chasis y carrocería reforzados | Si |
| Columna de dirección colapsable | Si |
| Tanque de combustible de poliuretano | Si |
| Parabrisas laminado | Si |
| Alarma | Si |
| Cinturones de 3 puntos | Si (delanteros) |
| Refuerzo de acero en las puertas | Si |
| CONFORT Y CONVENIENCIA | |
| Llave tipo folding | Si |
| Calefacción / ventilación | Si |
| Asiento del conductor regulable en altura | Si |
| Apertura a distancia de tapa de combustible | Si |
| Aire acondicionado | Si |
| Faros neblineros | Si |
| Espejos retrovisores eléctricos | Si |
| Alza vidrios eléctricos delanteros | Si |
| Timón regulable en altura y profundidad | Si |
| Apoya cabezas regulables en altura | Si |
| EQUIPAMIENTO ADICIONAL | |
| Espejos exteriores abatibles (manual) | Si |
| Radio CD + MP3 + puerto USB + BLT | Si |
| Cámara de retroceso | De cortesía |
| Tacómetro | Si |
| Reloj digital | Si |
| Odómetro digital | Si |
| Luz de lectura piloto y copiloto | Si |
| Neumáticos | 215/70r16 |
| Puertas laterales corredizas | 2 |
| Tapiz | Vinil color beige |
| Desempañador posterior | Si |
| Posa vasos | Si |
Minivan H1 – 11 Pasajeros
Minivan para transporte de personal, permiten un viaje seguro y cómodo.
Categoría: Minivan
Descripción
