| MOTOR | |
| Marca | CUMMINS |
| Modelo | ISGe 460 |
| Tipo | Turbo Intercooler de 06 cilindros en línea, de inyección directa y enfriado por agua |
| Freno de Motor | InterBrake a las Valvulas 430 HP |
| Alimentacion | COMMON RAIL |
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Cilindrada | 11,800 cc |
| Potencia Maxima | 460 HP @ 1900 RPM |
| Torque Maxino | 2300 Nm @ 1000 – 1400 RPM |
| Norma de Emisión | Euro IV |
| EMBRAGUE | |
| Tipo | Monodisco seco de Ø430mm |
| Operacion | Diafragma de accionamiento Hidroneumático |
| TRANSMISION | |
| Marca | FAST GEAR (TECNOLOGÍA FULLER) |
| Modelo | 12JSDX240T |
| Tipo | Mecánica de 12 velocidades sincronizadas + 02 reversa |
| Relacion de Transmision | i1:13.15, i2:10.35, i3:8.22, i4:6.52, i5:5.13, i6:4.10, i7:3.21, i8:2.53, i9:2.01, i10:1.59, i11:1.25, i12:1.00, R1:12.58, R2:3.21 |
| SUSPENSION DELANTERA | |
| Capacidad | 9,000 Kg |
| Tipo | Muelle semi-eliptico(09) + 02 Amortiguadores |
| Barra Estabilizadora | Incluido |
| EJES DELANTERO | |
| Capacidad (Kg) | 9,000 Kg |
| SUSPENSION POSTERIOR | |
| Capacidad | 32,000 Kg |
| Tipo | Muelles semi-elipticos invertido (12) de accion progresiva |
| Barra Estabilizadora | Incluido |
| EJES POSTERIOR | |
| Capacidad (Kg) | 16000 Kg x 2 (32000 Kg) |
| Tipo | Tandem con cubos reductores |
| Ratio de Corona | 5.92 |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Voltaje(V) | 24V |
| Alternados(Kw) | 110 AMP |
| Baterias | TRACTOPOWER 180 AH / 1150 CCA |
| DIRECCIÓN | |
| Marca | BOSCH |
| Modelo | A1936 |
| Tipo | Hidraulica |
| FRENOS | |
| Tipo | Delantero y posterior de tambor. |
| Freno de Servicio | Sistema de aire comprimido |
| Freno de Estacionamiento | MAXIBRAKE – Cilindro de doble diafragma accionado por aire |
| AROS Y NEUMÁTICOS | |
| Neumatico delantero | 12.00R20 Caminera |
| Neumatico posterior | 12.00R20 Caminera |
| Aros delanteros | De acero |
| Aros posteriores | De acero |
| Cantidad | 10 + 1 repuesto |
| CABINA | |
| Cabina | 02 cinturones de seguridad de 03 puntos, aire acondicionado, calefacción, encendedor, radio, tacómetro, odómetro digital, medidor de presión de aire, medidor de presión de aceite, medidor de voltaje. |
| Tipo | Frontal, con suspencion y abatible |
| Asiento | Asiento del conductor con suspensión neumática regulable |
| Audio | AM/FM USB |
| Timon | Regulable |
| Alarma | Incluye |
| Material | Acerado |
| TANQUE DE COMESTIBLE | |
| Capacidad | 92 Gal. |
| Material | Aluminio |
| DIMENSIONES | |
| Largo (Mt) | 8 |
| Ancho (Mt) | 2.49 |
| Alto (Mt) | 3.4 |
| Dist. entre Ejes (Mt) | 3.57 + 1.35 |
| PESOS | |
| Peso Bruto Comb. | 41,000 Kg. |
| Peso Neto | 15,100 Kg |
| Capacidad de Arrast. | 25,900 Kg. |
| CARACTERÍSTICAS DE TOLVA | |
| Largo (Mt) | 5.19 |
| Ancho (Mt) | 2.3 |
| Alto (Mt) | 1.3 |
| Volumen (m3) | 15 m3 |
| Tipo | Semi roquero |
Camión Foton Cummins ISGe 460
Camión diseñado para transporte de carga pesada.
Categoría: Camiones Volquetes
Descripción
