| Marca | SHACMAN |
| Modelo | SX5255ZYSMM404C |
| Año | 2019 |
| Tracción | 6×4 |
| MOTOR | |
| Combustible | Diesel |
| Aspiración | Turbo Intercooler |
| N° Cilindros / Cilindrada | 8,900cc |
| Norma de emisiones | EURO V |
| Potencia | 325 Hp |
| Torque | 1350 N.m @ 1300rpm |
| EMBRAGUE | |
| Tipo / Diámetro | Monodisco / 430mm |
| FRENOS | |
| Tipo | 100% aire |
| Delanteros | Tambor y zapata |
| Posteriores | Tambor y zapata |
| Freno de motor | Válvula de estrangulamiento al escape |
| DIRECCIÓN | |
| Tipo | Hidráulica |
| TRANSMISION | |
| Marca | FAST GEAR (Tecnología Fuller) |
| Modelo | 10JSD120TB |
| Velocidades | 10 velocidades adelante sincronizadas y 2 reversa |
| EJE DELANTERO | |
| Marca Eje | HANDE |
| Capacidad | 7,500 kg |
| Suspensión | Hojas de muelles |
| EJES POSTERIORES | |
| Marca Eje | HANDE |
| Capacidad | 23,000kg. |
| Relación de diferencial | 4.625 |
| Suspensión | Hojas de muelles |
| AROS Y NEUMÁTICOS | |
| Neumáticos | 11.00R22.5 (10) |
| Aros | 8.25” x 22.5” (10) ACERO |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Voltaje | 24V |
| Baterías | 2 Baterías 12V – 180 amp |
| Arrancador | 12 vol |
| EQUIPAMIENTO | |
| Cabina | M3000 Techo plano corto |
| Asientos | Asiento del conductor con suspensión neumático, asiento copiloto fijo, 2 cinturones de seguridad de 3 puntos |
| Espejo | Con desempañador |
| Marcadores | Velocímetro, Tacómetro, Odómetro, medidor de temperatura del motor, medidor de combustible y aceite, bocina eléctrica, aire acondicionado |
| Audio | Radio AM/FM |
| Alarma | De retroceso |
| Ventana / Pestillos | Electricos |
| Tanque de combustible | 01 x 105 Galones – Aluminio |
Descripción
