| DIMENSIONES | CANTER DE 4 TONELADAS 2019 |
| Largo/Ancho/Alto | 6,030 / 2,035 / 2,245 |
| Distancia entre ejes | 3,350 |
| Voladizo Delantero | 1,145 |
| Voladizo Posterior | 1,480 |
| Trocha Delantera | 1,665 |
| Trocha Posterior | 1,560 PESOS (KG) |
| Peso Bruto Vehicular | 6,500 |
| Peso Bruto Vehicular Eje Delantero | 2,460 |
| Peso Bruto Vehicular Eje Posterior | 4,500 |
| Peso Seco | 2,340 |
| Capacidad de Carga Bruta | 4,160 |
| Máx. Grado de Trepado (a máx. carga) | 46.0% (Tan θ) |
| Radio mínimo de giro (m) | 6.0 |
| MOTOR | MITSUBISHI 4M42 – 3AT4 |
| Tipo | Diésel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas enfriado por agua |
| Cilindrada (cc) | 2,977 cc |
| Sistema de Alimentación | Inyección Directa TDI Sistema Common Rail Bujías de Precalentamiento |
| Potencia máx. (HP/rpm) | 143 / 3,200 rpm |
| Torque máx. (Kgf.m/rpm) | 36.9 / 1,700 rpm |
| Máxima velocidad de motor (rpm) | 3,300 rpm |
| Norma de emisiones | EURO IV EMBREAGUE |
| Tipo | De Control Hidráulico, Monodisco Seco |
| TRANSMISION | |
| Tracción | 4×2 |
| Tipo | Mecánica de 6 velocidades y 1 reversa. Marcha sincronizada de 2da. A 6ta. |
| Relación de Transmisión | 5.400 – 3.657 – 2.368 – 1.465 – 1.000-0.711 Rev. 5.400 |
| EJE DELANTERO | |
| Tipo | Viga “ I” |
| EJE POSTERIOR | |
| Tipo | Eje Flotante, Reducción Simple |
| Relación del Diferencial | 5.71 |
| DIRECCION | |
| Tipo | Bolas recirculantes servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante |
| SUSPENSION | |
| Delantera | Muelles laminados semielípticos con amortiguadores y barra estabilizadora |
| Posterior | Muelles laminados semielípticos con amortiguadores |
| FRENOS | |
| De Servicio | Hidráulicos. Servoasistido por vacío. Doble circuito |
| Delanteros y Posteriores | Tambores |
| Estacionamiento | Tipo de expansión interna aplicado al cardán |
| Auxiliar | Freno Motor (Escape) |
| SISTEMA ELECTRICO | |
| Alternador | 12 V |
| Baterías | 2 x 12 Volts, 115 Ah |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | |
| Capacidad (L) | 170 Litros |
| Adicionales | Pre filtro +Filtro de combustible con separador de Agua |
| RUEDAS Y NEUMATICOS | |
| Cantidad | 6 + 1 rueda de repuesto |
| Delanteros | Delanteras Simples: 215/75 R17.5 Diseño direccional |
| Posteriores | Posteriores Duales: 215/75 R17.5 Diseño mixto |
| Aros | Tipo disco: 17.5 x 6.00 |
Descripción
